2022年度農藥、化肥采購項目補遺書
來源:瀘州市江陽區(qū)張壩桂圓林旅游區(qū)投資管理有限公司 瀘州市江陽區(qū)醉美城市公園管理有限公司 發(fā)布時間:2022-11-15
點擊:
1350
張壩桂圓林2022年度農藥采購 | ||||||
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 最高單價(元) | 備注 |
1 | 阿維菌素 | 含量1.8乳油 | 300ml 1×24瓶/件 | 60件 | 468 | 提供生產廠家農藥登記證復印件或中華人民共和國農業(yè)農村部http://zdscxx.moa.gov.cn:8080/nyb/pc/link.jsp?id=1備案截圖。 |
2 | 高效氯氟氰菊酯 | 含量10%微囊懸浮劑 | 1000ml 1×12瓶/件 | 30件 | 1272 | |
3 | 莊稼沐浴露 | 農用助劑 | 1000g 1×12瓶/件 | 30件 | 1320 | |
4 | 甲維、啶蟲脒 | 含量≥3.2% | 500ml 1×25瓶/件 | 10件 | 660 | |
5 | 噻蟲、高氯氟 | 含量22% | 50g 1×50瓶/件 | 10件 | 860 | |
6 | 草甘膦銨鹽 | 含量33% | 1000ml 1×12瓶/件 | 140件 | 400 | |
7 | 快根 吲丁萘蕓 |
吲丁酸鉀0.02% 萘乙酸鉀0.02% 蕓苔素內脂0.04% 細胞分裂素0.03% 惡霉靈0.5% |
100g/包 | 50包 | 3.5 | |
8 | 傷口愈合膏 | 赤霉素含量≥20& | 500g/瓶 | 20瓶 | 100 | |
9 | 赤霉酸 | 含量85% | 100g 1×100包/件 | 600包 | 2.8 | |
10 | 殺蟲雙 | 含量29% | 100g 1×100包/件 | 4件 | 195 | |
11 | 甲氰菊酯 | 含量20% | 70ml/瓶 | 300瓶 | 5 | |
12 | 甲霜猛鋅 |
有效成分含量58% 代森錳鋅含量48% 甲霜靈含量10% |
10g/包 | 300包 | 6 | |
13 | 康寬 氯蟲苯甲酰胺 | 有效成分含量200克/升 | 5ml/袋 | 400袋 | 6 | |
14 | 唑醚、代森聯(lián)60% | 含量60% | 1000g 1×10包/件 | 5件 | 1270 |
2、第四章第三項分項報價表《醉美公司2022年度農藥、化肥采購報價清單》修改如下:
醉美公司2022年度農藥、化肥采購報價清單 | ||||||||
序號 | 品類 | 名稱 | 參數(shù) | 規(guī)格 | 數(shù)量(件/袋) | 同一藥效不同品牌(至少兩個) | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 農藥 | 甲基硫菌靈 | 含量70%可濕性粉劑 | 100克*100袋/件 | 1 | |||
2 | 多菌靈 | 含量50%可濕性粉劑 | 100克 *100袋/件 | 1 | ||||
3 | 吲哚萘乙酸 | 含量:吲哚丁酸、萘乙酸≥50%可溶粉劑 | 5克*360袋/件 | 1 | ||||
4 | 阿維.炔螨特 | 含量56% | 1000ml*12瓶/件 | 3 | ||||
5 | 吡蟲啉 | 含量70% | 10g/袋 | 150 | ||||
6 | 毒.辛 | 含量40% | 200ml*20瓶/件 | 6 | ||||
7 | 啶嘧磺隆 | 含量25% | 3g*300包/件 | 1 | ||||
8 | 啶蟲.毒死蜱 | 含量40% | 200ml*20瓶/件 | 5 | ||||
9 | 微量元素 | 樹木吊針營養(yǎng)液 | 1L*10袋/件 | 2 | ||||
10 | 草銨膦 | 含量20% | 1000g*12瓶/件 | 4 | ||||
11 | 三銼酮 | 含量20% | 60g/瓶 | 30 | ||||
12 | 化肥 | 復合肥 | 總養(yǎng)分≥45% | 40公斤/袋 | 20 | |||
13 | 尿素 | 尿素氮含量≥46% | 40公斤/袋 | 15 | ||||
合計 |
3、遞交響應文件截止時間:2022 年 11 月21日09:30時。
其余內容不變。
瀘州市江陽區(qū)張壩桂圓林旅游區(qū)投資管理有限公司
瀘州市江陽區(qū)醉美城市公園管理有限公司
2022年11月15日