japanese无码专区,中文字幕亚洲无线码在线一区,少妇大叫受不了了爽爽爽摸摸,热久久视久久精品2019,黄色网址视频大全,中国国产孕妇孕交100,操处女视频

瀘州市江陽區(qū)營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房招租項(xiàng)目

來源:瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司     發(fā)布時(shí)間:2021-06-22      點(diǎn)擊: 4028

      瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房對(duì)外進(jìn)行公開招租?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、招租人

      瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司

      二、項(xiàng)目名稱

      瀘州市江陽區(qū)營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、住房招租項(xiàng)目

      三、項(xiàng)目概況

      詳細(xì)情況見下表:

序號(hào) 地理位置 樓層 性質(zhì) 建筑面積(㎡) 租賃起始價(jià)
(元/㎡)
1 康華路81號(hào) 1 門市 50.29 22.00
2 刺園路3段125號(hào) 1 門市 36.45 38.00
3 藍(lán)田鎮(zhèn)藍(lán)興路4單元18號(hào) 1 門市 50.20 8.00
4 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓203號(hào) 1 門市 24.78 40.00
5 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓205號(hào) 1 門市 56.61 40.00
6 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓209號(hào) 1 門市 24.78 40.00
7 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓221號(hào) 1 門市 24.78 40.00
8 金沙路269號(hào)竹林南路5號(hào)樓233號(hào) 1 門市 24.78 40.00
9 金沙路269號(hào)竹林南路17號(hào)樓237號(hào) 1 門市 39.38 42.00
10 金沙路269號(hào)竹林南路17號(hào)樓239號(hào) 1 門市 32.56 42.00
11 金沙路269號(hào)竹林南路17號(hào)樓243號(hào) 1 門市 39.38 42.00
12 金沙路269號(hào)竹林南路24號(hào)樓275號(hào) 1 門市 24.76 45.00
13 金沙路269號(hào)竹林南路35號(hào)樓287號(hào) 1 門市 24.79 45.00
14 金沙路269號(hào)竹林南路35號(hào)樓311號(hào) 1 門市 24.79 45.00
15 金沙路269號(hào)竹林南路35號(hào)樓317號(hào) 1 門市 24.79 45.00
16 金沙路269號(hào)文苑南路40號(hào)樓206號(hào) 1 門市 24.79 36.00
17 金沙路269號(hào)文苑南路40號(hào)樓212號(hào) 1 門市 24.79 36.00
18 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓242號(hào) 1 門市 27.66 40.00
19 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓244號(hào) 1 門市 27.66 40.00
20 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓248號(hào) 1 門市 29.92 40.00
21 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓250號(hào) 1 門市 27.66 40.00
22 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓252號(hào) 1 門市 27.66 40.00
23 金沙路269號(hào)酒谷大道二段41號(hào)樓254號(hào) 1 門市 27.33 40.00
24 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓256號(hào) 1 門市 27.29 44.00
25 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓258號(hào) 1 門市 27.61 44.00
26 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓260號(hào) 1 門市 27.61 44.00
27 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓266號(hào) 1 門市 27.61 44.00
28 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓268號(hào) 1 門市 27.61 44.00
29 金沙路269號(hào)酒谷大道二段42號(hào)樓274號(hào) 1 門市 27.61 44.00
30 江陽區(qū)富民路1號(hào)附31號(hào) 1 門市 469.24 20.00
31 江陽區(qū)花果路28號(hào)附01號(hào) 1 門市 282.81 5.00
32 江陽區(qū)花果路28號(hào)附02號(hào) 1 門市 787.47 5.00
33 江陽區(qū)花果路28號(hào)附03號(hào) 1 門市 385.23 5.00
34 江陽區(qū)花果路28號(hào)附04號(hào) 1 門市 740.36 5.00
35 江陽區(qū)花果路28號(hào)附05號(hào) 1 門市 134.34 5.00
36 江陽區(qū)花果路28號(hào)附06號(hào) 1 門市 120.17 5.00
37 江陽區(qū)花果路28號(hào)附07號(hào) 1 門市 31.96 5.00
38 江陽區(qū)花果路28號(hào)附08號(hào) 1 門市 24.59 5.00
39 江陽區(qū)花果路28號(hào)附10號(hào) 1 門市 26.1 5.00
40 江陽區(qū)花果路28號(hào)附12號(hào) 1 門市 26.1 5.00
41 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層101 1 門市 300.98 40.00
42 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層102 1 門市 215 40.00
43 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號(hào)3號(hào)樓1層103 1 門市 235 40.00
44 藍(lán)江路61號(hào) 1 門市 227.3 5.00
45 藍(lán)江路63號(hào) 1 門市 49.52 5.00
46 藍(lán)江路63號(hào)附1號(hào) 1 門市 57.53 5.00
47 藍(lán)江路65號(hào) 1 門市 46.84 5.00
48 藍(lán)江路65號(hào)附1號(hào) 1 門市 58.63 5.00
49 藍(lán)江路67號(hào) 1 門市 215.27 5.00
50 藍(lán)江路69號(hào) 1 門市 215.27 5.00
51 藍(lán)江路75號(hào) 1 門市 223.42 5.00
52 藍(lán)江路79號(hào) 1 門市 44.53 5.00
53 江陽區(qū)惠民路75號(hào) 1 門市 33.25 35.00
54 江陽區(qū)惠民路77號(hào) 1 門市 44.08 25.00
55 江陽區(qū)惠民路79號(hào) 1 門市 44.08 25.00
56 江陽區(qū)惠民路81號(hào) 1 門市 33.25 35.00
57 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓1層1單元101號(hào) 1 門市 287.52 50.00
58 大云路12幢6層2單元33號(hào) 6 住房 138.85 6.00
59 慈善路84號(hào)2號(hào)樓201號(hào) 2 住房 76.31 12.00
60 花園路87號(hào)1棟2單元902號(hào) 9 住房 55.00 6.00
61 鳳凰路食品大樓第4層 4 辦公用房 369.42 10.00
62 江陽區(qū)華園南路42號(hào)地下車庫200號(hào) 1 辦公用房 321.27 18.00
63 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓2層1單元201號(hào) 2 辦公用房 284.7 30.00
64 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓3層1單元301號(hào) 3 辦公用房 284.7 20.00
65 江陽區(qū)惠園路10號(hào)1號(hào)樓4層1單元401號(hào) 4 辦公用房 111.15 15.00
66 江陽區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓2層1單元201號(hào) 2 辦公用房 391.28 30.00
67 江陽區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓2層1單元202號(hào) 2 辦公用房 268.17 30.00
68 江陽區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓3層1單元301號(hào) 3 辦公用房 391.28 20.00
69 江陽區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓3層1單元302號(hào) 3 辦公用房 268.17 20.00
70 江陽區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓4層1單元401號(hào) 4 辦公用房 117.63 15.00
71 江陽區(qū)惠園路10號(hào)4號(hào)樓4層1單元402號(hào) 4 辦公用房 128.53 15.00

      四、項(xiàng)目性質(zhì)

      中選租賃人自籌資金對(duì)經(jīng)營(yíng)用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。

      五、其他

      具體事項(xiàng)詳情請(qǐng)咨詢江陽區(qū)刺園路二段71號(hào)樓5樓商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。

      咨詢電話:0830- 6502072、0830-6502005。


瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司


2021年 6 月 21 日




最新招商招租公告
聯(lián)系我們